代理记账
按月收费 · 无隐形费用
| 企业类型 | 收费标准预估价格(元/月) | 说明 |
| 小规模纳税人 | 200 - 300 (2400元/年 - 3600元/年) | 票据量少的常规企业 |
| 一般纳税人 | 400 - 600 (4800元/年 - 7200元/年) | 可抵扣进项、开票频繁 |
| 特殊行业(进出口 / 电商等) | 600 - 1000 (7200元/年 - 12000元/年) | 业务复杂、核算要求高 |
公司注册
一口价代理服务费
| 项目 | 市场参考价 | 说明 |
| 代理注册服务费 | 1000 - 3000 元 | 含核名、材料、刻章、税务登记代办 |
| 政府规费 | 免费 / 极低 | 营业执照、刻章等大部分地区已免费 |
| 银行开户费 | 200 - 800 元/年 | 因银行而异,部分商业银行减免 |
商标注册
官费 + 代理服务费
| 项目 | 市场参考价 | 说明 |
| 官方规费 | 270 元/类 | 限定本类 10 个商品/服务项目,超出每项加 27 元 |
| 代理服务费 | 另计 | 委托机构办理另收服务费用 |
| 周期 | 8 - 12 个月 | 形式审查 + 实质审查 + 公告 + 核准 |
灵活用工
按结算金额或按人计费
| 计费方式 | 市场参考 | 说明 |
| 按结算金额比例 | 6.72% - 10% | 烽享灵活用工服务费为结算金额的 6.72%-10%(含银行存管、完税证明等全流程合规成本) |
| 按用工人数 / 月 | 按需方案 | 适用于长期在岗的弹性用工 |
数电发票服务
按量计费 · 免费初诊
| 服务内容 | 收费标准预估 | 说明 |
| 数电发票开票托管 | 按需方案 | 开票、交付、归档全流程托管 |
| 金税四期合规诊断 | 免费初诊 | 识别风险点,出具合规建议 |
数电票开票服务、托管与合规,根据企业开票量及业务复杂度定制,首诊免费。
联系专业顾问 →
税务咨询
按次 / 按项目 · 年度顾问可选
| 服务形式 | 收费标准预估 | 说明 |
| 单次咨询 | 按需方案 | 专项问题答疑、政策解读 |
| 税务筹划 / 稽查应对 | 按项目报价 | 定制化方案,详见评估 |
| 年度财税顾问 | 按需方案 | 专属顾问,长期护航 |
税务稽查应对、税务筹划、合规诊断等,根据企业规模与业务复杂度提供定制方案。
联系专业顾问 →
企业数字化服务
小程序 / 网站 / GEO 推广
| 类型 | 收费标准预估价格 | 说明 |
| 基础展示型小程序 | 3000 - 8000 元 | 企业介绍、预约等基础功能 |
| 电商 / 预约型小程序 | 8000 - 20000 元 | 交易、会员、订单等 |
| 定制化开发 | 20000 元以上 | 复杂业务逻辑 |
| 企业官网 | 按需报价 | 设计到上线一站式,免费咨询 |
关于收费标准说明:以上为收费标准预估价格区间,受企业规模、纳税人类型、行业属性、服务周期等因素影响,最终以实际沟通方案为准。烽享财税承诺收费透明、无隐形费用,首次咨询免费。需要精确报价?
联系财税顾问 →